Rooster type RE (TRE)
De uitvoering geeft de veelzijdigheid en de estetische mogelijkheden weer van “Bazo-roosters”. Door de grote produkttechnische variëteit in maaswijdten (bijv.: klein, groot of langwerpig) heeft het rooster naast zijn functionele eigenschappen ook een duidelijk ‘accent’ ondersteunende eigenschap, wat betreft de architectonische uitstraling van het gebouw. Bijv.: Een liggende langwerpige maas kan desgewenst optisch de breedte- werking van het gebouw onderstrepen, waarbij voor dit type rooster een breed scala aan bevestigingsmethoden mogelijk is.
Roostermaas | : | variabel (33×33, 33×66, 33×100, 50×50 mm, etc.) |
Draagstaven | : | 25×2 mm |
Vulstaven | : | 10×2 mm |
Uitvoering | : | geheel thermisch verzinkt, volgens NEN 1275 of in duplex systeem (zink & poedercoating) in iedere gewenste RAL kleur |
Garantie | : | op coating werk 5 of 10 jaar |
Soorten maaswijdte mogelijk (verdeelstaaf x draagstaaf):
10 mm | 15 mm | 23 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 66 mm | 100 mm | |
10 mm | 10×10 | 15×10 | 23×10 | 30×10 | 40×10 | 50×10 | 66×10 | 100×10 |
15 mm | 10×15 | 15×15 | 23×15 | 30×15 | 40×15 | 50×15 | 66×15 | 100×15 |
23 mm | 10×23 | 15×23 | 23×23 | 30×23 | 40×23 | 50×23 | 66×23 | 100×23 |
30 mm | 10×30 | 15×30 | 23×30 | 30×30 | 40×30 | 50×30 | 66×30 | 100×30 |
40 mm | 10×40 | 15×40 | 23×40 | 30×40 | 40×40 | 50×40 | 66×40 | 100×40 |
50 mm | 10×50 | 15×50 | 23×50 | 30×50 | 40×50 | 50×50 | 66×50 | 100×50 |
66 mm | 10×66 | 15×66 | 23×66 | 30×66 | 40×66 | 50×66 | 66×66 | 100×66 |
100 mm | 10×100 | 15×100 | 23×100 | 30×100 | 40×100 | 50×100 | 66×100 | 100×100 |
Klik hier voor het downloaden van de bestektekst